<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circuitiverdi.it</title>
	<atom:link href="http://www.circuitiverdi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circuitiverdi.it</link>
	<description>La community italiana del Green Hi-Tech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Panasonic ELUGA, lo smartphone Android raffinato e&#8230;green!</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/panasonic-eluga-lo-smartphone-android-raffinato-e-green/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/panasonic-eluga-lo-smartphone-android-raffinato-e-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Green]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatterie Green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[ELUGA]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[green hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Green]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola P793]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=103064</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Europe ha svelato ELUGA, il nuovo smartphone ultra-sottile, resistente all’acqua e con caratteristiche di alta gamma dedicato a chi è attento allo stile. ELUGA – il cui nome deriva da ‘elegant user gateway’ – pesa appena 103 g ed [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/panasonic-eluga-lo-smartphone-android-raffinato-e-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversazione sulla materia: incontro</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/conversazione-sulla-materia-incontro/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/conversazione-sulla-materia-incontro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio ReMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[ecuperare materie prime importanti]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e smaltimento RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Guida RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[raee]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre le emissioni di CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=103060</guid>
		<description><![CDATA[Un incontro &#8211; che si terrà il prossimo 5 marzo presso la Triennale di Milano &#8211; tra architetti, designer e opinionisti per raccontare e condividere le implicazioni che il rapporto con la materia ha con la storia, l’ambiente, la società. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/conversazione-sulla-materia-incontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Economy, nuovo accordo tra Confindustria AICA e Fondazione Univerde</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/green-economy-nuovo-accordo-tra-confindustria-aica-e-fondazione-univerde/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/green-economy-nuovo-accordo-tra-confindustria-aica-e-fondazione-univerde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi Green]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio ReMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[ecuperare materie prime importanti]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e smaltimento RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Guida RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[raee]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre le emissioni di CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=103038</guid>
		<description><![CDATA[A margine del convegno &#8220;Turismo: Green Economy e Green Jobs verso Rio +20&#8220;, tenutosi alla BIT 2012, Confindustria AICA e Fondazione UNIVERDE hanno siglato un importante accordo sulla formazione. Elena David, Presidente di Confindustria AICA e relatrice al convegno ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/green-economy-nuovo-accordo-tra-confindustria-aica-e-fondazione-univerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le offerte di lavoro si tingono sempre più di verde</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/le-offerte-di-lavoro-si-tingono-sempre-piu-di-verde/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/le-offerte-di-lavoro-si-tingono-sempre-piu-di-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Guida Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte Lavoro Green]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[eco libri]]></category>
		<category><![CDATA[eco-regali]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecogiochiamo.com]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[ecoregali]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[Libri green]]></category>
		<category><![CDATA[natale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[natale green]]></category>
		<category><![CDATA[regali eco]]></category>
		<category><![CDATA[regali eco-sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[regali natale]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=103031</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il vostro colore preferito? Se siete in una fase di ricerca di lavoro sarebbe preferibile il colore verde. Ebbene sì, perché sappiate che il futuro è green! Ma già il presente si è colorato di verde. Unioncamere nel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/22/le-offerte-di-lavoro-si-tingono-sempre-piu-di-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la Spagna percorre la via dell&#8217;eco-sostenibilità</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/anche-la-spagna-percorre-la-via-delleco-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/anche-la-spagna-percorre-la-via-delleco-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aper]]></category>
		<category><![CDATA[aria inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco]]></category>
		<category><![CDATA[città green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[concorso neve in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco in città]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti di Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomini Spa]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjöstad]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[klimahouse-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ministero ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità eco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità green]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica bio]]></category>
		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>
		<category><![CDATA[progetto eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti eco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=102501</guid>
		<description><![CDATA[Il Principato di Andorra ha deciso di indirizzarsi verso il contenimento dei costi sfruttando i benefici dell’innovazione. Una scelta lungimirante possibile grazie all’adozione del sistema Minos, piattaforma tecnologica brevettata da Umpi, azienda di Cattolica, che permette di garantire un risparmio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/anche-la-spagna-percorre-la-via-delleco-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità green anche per i corrieri&#8230;</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/mobilita-green-anche-per-i-corrieri/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/mobilita-green-anche-per-i-corrieri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna green]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aper]]></category>
		<category><![CDATA[aria inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco]]></category>
		<category><![CDATA[città green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[concorso neve in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco in città]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti di Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomini Spa]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjöstad]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[klimahouse-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ministero ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità eco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità green]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica bio]]></category>
		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>
		<category><![CDATA[progetto eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti eco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=102497</guid>
		<description><![CDATA[Furgoni a metano, elettrici e a gpl. Sono queste alcune delle soluzioni più ecologiche per trasportare le merci nei centri storici delle città, dove ci sono limiti di accesso. E anche i corrieri, ovviamente, si stanno attrezzando. In Italia, su [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/mobilita-green-anche-per-i-corrieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canale d’informazione sulle rinnovabili: nuove sinergie tra GSE e APER</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/canale-dinformazione-sulle-rinnovabili-nuove-sinergie-tra-gse-e-aper/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/canale-dinformazione-sulle-rinnovabili-nuove-sinergie-tra-gse-e-aper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aper]]></category>
		<category><![CDATA[aria inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco]]></category>
		<category><![CDATA[città green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[concorso neve in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco in città]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti di Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomini Spa]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjöstad]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[klimahouse-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ministero ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità eco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità green]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica bio]]></category>
		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>
		<category><![CDATA[progetto eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti eco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=102063</guid>
		<description><![CDATA[ Firmato lo scorso 17 febbraio  il protocollo d’intesa tral’Amministratore Delegato del Gestore dei Servizi Energetici, Nando Pasquali , e il Presidente dell’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, Agostino Re Rebaudengo , per avviare un confronto strutturato e permanente in merito all’evoluzione della normativa sulle fonti rinnovabili e sulla relativa applicazione, di reciproco interesse. “Alla luce della prossima emanazione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, il GSE e APER, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, si impegnano in particolare a istituire un tavolo tecnico permanente di consultazione per la definizione delle regole applicative di competenza del GSE e di confronto sull’interpretazione della normativa ” ha dichiarato l’Amministratore Delegato del GSE Nando Pasquali in occasione della firma. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/canale-dinformazione-sulle-rinnovabili-nuove-sinergie-tra-gse-e-aper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mare è la nuova frontiera delle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/il-mare-e-la-nuova-frontiera-delle-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/il-mare-e-la-nuova-frontiera-delle-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco]]></category>
		<category><![CDATA[città green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[concorso neve in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco in città]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti di Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomini Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjöstad]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[klimahouse-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ministero ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità eco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità green]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica bio]]></category>
		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>
		<category><![CDATA[progetto eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti eco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=102192</guid>
		<description><![CDATA[ Il Politecnico di Torino sperimenta un nuovo convertitore di energia da onde marine per il Mediterraneo; secondo le prime analisi di produttivit� un parco di 1 MW potrebbe gi� produrre energia per soddisfare il bisogno di energia elettrica di oltre 650 famiglie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/21/il-mare-e-la-nuova-frontiera-delle-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take away usa e getta nel rispetto dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/20/take-away-usa-e-getta-nel-rispetto-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/20/take-away-usa-e-getta-nel-rispetto-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna green]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco]]></category>
		<category><![CDATA[città green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[concorso neve in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco in città]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti di Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomini Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjöstad]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[klimahouse-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ministero ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità eco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità green]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica bio]]></category>
		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>
		<category><![CDATA[progetto eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione emissioni di Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti eco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitiverdi.it/?p=101538</guid>
		<description><![CDATA[Coniugare stili di vita e innovazioni tecnologiche per trovare soluzioni di alta qualità, pratiche e attente all&#8217;ambiente. E&#8217; la forza del design all&#8217;italiana, questa volta alle prese con i pasti consumati fuori casa, un&#8217;abitudine o necessità sempre più diffusa, ma [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/20/take-away-usa-e-getta-nel-rispetto-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi vesto di&#8230;ortica, ecco il nuovissimo tessuto ecologico</title>
		<link>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/20/mi-vesto-di-ortica-ecco-il-nuovissimo-tessuto-ecologico/</link>
		<comments>http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/02/20/mi-vesto-di-ortica-ecco-il-nuovissimo-tessuto-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Circuiti Verdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abiti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco]]></category>
		<category><![CDATA[città green]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare Energia?]]></category>
		<category><![CDATA[concorso neve in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco in città]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
